Archiv
DWZ Übersicht
| DWZ-Liste vom 19.08.2010 | Nr. | Name | DWZ | FIDE Elo |
| 1 | Schmidt,Harald | 2399 - 100 | 2429 |
| 2 | Kerker,Andreas | 2087 - 133 | 2049 |
| 3 | Bartsch,Steffen | 1997 - 43 | ---- |
| 4 | Bonn,Udo,Dr. | 1967 - 59 | 2156 |
| 5 | de Buhr,Gerd,Dr. | 1902 - 55 | ---- |
| 6 | Müller,Christian | 1882 - 52 | ---- |
| 7 | Muehlbacher,Wolfgang | 1860 - 36 | 1992 |
| 8 | Hartwich,Valentin | 1847 - 22 | ---- |
| 9 | Janssen,Eilert | 1820 - 63 | ---- |
| 10 | Colgen,Dieter | 1794 - 36 | 1998 |
| 11 | Strehle,Holger | 1782 - 21 | ---- |
| 12 | Weber,Rainer | 1717 - 75 | ---- |
| 13 | Zamzow,Oliver | 1714 - 16 | 1882 |
| 14 | Dragoja,Ljubo | 1712 - 41 | ---- |
| 15 | Davids,Simon | 1695 - 11 | ---- |
| 16 | Röttcher,Wolfgang | 1694 - 52 | ---- |
| 17 | Bruns,Elmar | 1682 - 17 | ---- |
| 18 | Züchner,Hermann | 1673 - 65 | ---- |
| 19 | Schumacher,Klaus | 1654 - 143 | 1868 |
| 20 | Tischer,Uwe | 1618 - 9 | ---- |
| 21 | Warnecke,Detlef | 1613 - 28 | ---- |
| 22 | Rätzke von Stoyentin,Steffen | 1603 - 31 | ---- |
| 23 | Gaedtke,Thomas | 1580 - 18 | ---- |
| 24 | Rahmouni,Sofiane | 1547 - 3 | ---- |
| 25 | Schimpf,Viktor | 1481 - 22 | ---- |
| 26 | Warnecke,Meike | 1471 - 8 | ---- |
| 27 | Janssen,Thomas | 1461 - 16 | ---- |
| 28 | Stein,Ingo | 1441 - 34 | ---- |
| 29 | Endrigkeit,Manfred | 1438 - 3 | ---- |
| 30 | Willms,Hartmut | 1434 - 1 | ---- |
| 31 | Badziong,Konrad | 1432 - 41 | ---- |
| 32 | Dänekas,Helmut | 1397 - 22 | ---- |
| 33 | Dragoja,Martina | 1397 - 6 | ---- |
| 34 | van der Werff,Silvia | 1361 - 5 | ---- |
| 35 | Reich,Heinz | 1336 - 9 | ---- |
| 36 | Koziolek,Stephan-G. | 1328 - 6 | ---- |
| 37 | Siemering,Maic | 1324 - 7 | ---- |
| 38 | de Vries,Matthias | 1313 - 12 | ---- |
| 39 | Redlich,Anita | 1307 - 85 | 1613 |
| 40 | Alberts,Wilhelm | 1305 - 34 | ---- |
| 41 | Stalke,Thorben | 1287 - 7 | ---- |
| 42 | Tjaden,Hans-Udo | 1271 - 19 | ---- |
| 43 | Warnecke,Jonas | 1268 - 14 | ---- |
| 44 | Andreessen,Ingo | 1260 - 7 | ---- |
| 45 | Iken,Meindert | 1251 - 75 | ---- |
| 46 | Freerksen,Uwe | 1220 - 26 | 1569 |
| 47 | Stübs,Willi | 1206 - 19 | ---- |
| 48 | Iken,Matthias | 1194 - 4 | ---- |
| 49 | Tjaden,Jan-Henning | 1151 - 10 | ---- |
| 50 | Stracke,Olaf | 1130 - 5 | ---- |
| 51 | Schwarting,Christopher | 1098 - 10 | ---- |
| 52 | Schnabel,Ulrike | 1057 - 5 | ---- |
| 53 | Pfob,Gerhard | 987 - 25 | ---- |
| 54 | Püschel,Lars | 964 - 2 | ---- |
| 55 | Böde,Theodor | 958 - 29 | ---- |
| 56 | Braun,Volker | 859 - 7 | ---- |
| 57 | Rätzke von Stoyentin,Jessica | 856 - 2 | ---- |
| 58 | Rätzke von Stoyentin,Christian | 841 - 2 | ---- |
| 59 | Benlabiod,Karim | 831 - 5 | ---- |
| 60 | Brownbill,Jonas | 816 - 1 | ---- |
| 61 | Pieniazek,Marek | 808 - 3 | ---- |
| 62 | Schwarting,Alexander | 797 - 7 | ---- |
| 63 | Büttner,Rudolf | 787 - 16 | ---- |
| 64 | Maas,Florian | 769 - 2 | ---- |
| 65 | Syrov,Arkadi | 765 - 2 | ---- |
| 66 | Wiltfang,Eric | 755 - 2 | ---- |
| 67 | Braun,Daniel | Restpartien - | ---- |
| 68 | Groenewold,Björn-Eike | Restpartien - | ---- |
| 69 | Huber,Lilli | Restpartien - | ---- |
| 70 | Krull,Alexander | Restpartien - | ---- |
| 71 | Laros,Maike | Restpartien - | ---- |
| 72 | Logemann,Alexander | Restpartien - | ---- |
| 73 | Neumann,Gerd | Restpartien - | ---- |
| 74 | Otto,Moritz | Restpartien - | ---- |
| 75 | Warnecke,Alexander | Restpartien - | ---- |
| 76 | Arends,Jens-Maik | - | ---- |
| 77 | Everwyn,Nico | - | ---- |
| 78 | Janssen,Ingmar | - | ---- |
| 79 | Janzen,Michelle | - | ---- |
| 80 | Marra,Elia | - | ---- |
| 81 | Niemann,Fredrick | - | ---- |
| 82 | zcelik,Göksu | - | ---- |
| 83 | Schröder,Martin | - | ---- |
| 84 | Schubert,Mirko | - | ---- |
| 85 | Swyter,Rieke | - | ---- |
| 86 | Wichmann,Annika | - | ---- |
| 87 | Wiltfang,Beeke | - | ---- |
DWZ Zahlen