|
RUNDENTERMINE |
||||||
| 1.Runde: 26.02.09 |
2.Runde: 12.03.09 |
3.Runde: 26.03.09 |
4.Runde: 16.04.09 |
5.Runde: 30.04.09 |
6.Runde: 14.05.09 |
7.Runde: 28.05.09 |
###########################################################################################################
|
ENDSTAND |
||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerker, Andreas | 1980 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | de Buhr, Gerd | 1912 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 14.25 |
| 3. | Hartwich, Valentin | 1881 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 4. | Janssen, Eilert | 1823 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 7.25 |
| 5. | Warnecke, Detlef | 1566 | - | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 7.00 |
| 6. | Röttcher, Wolfgang | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 2.5 | 6.00 |
| 7. | Gaedtke, Thomas | 1582 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 4.75 |
| 8. | Tischer, Uwe | 1618 | 0 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 2.0 | 4.75 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerker, Andreas | 1980 | - | Gaedtke, Thomas | 1582 | 1 - 0 | ||
| 2 | de Buhr, Gerd | 1912 | - | Tischer, Uwe | 1618 | + - - | ||
| 3 | Hartwich, Valentin | 1881 | - | Röttcher, Wolfgang | 1620 | 1 - 0 | ||
| 4 | Janssen, Eilert | 1823 | - | Warnecke, Detlef | 1566 | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Gaedtke, Thomas | 1582 | - | Warnecke, Detlef | 1566 | 0 - 1 | ||
| 2 | Röttcher, Wolfgang | 1620 | - | Janssen, Eilert | 1823 | 1 - 0 | ||
| 3 | Tischer, Uwe | 1618 | - | Hartwich, Valentin | 1881 | 0 - 1 | ||
| 4 | Kerker, Andreas | 1980 | - | de Buhr, Gerd | 1912 | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | de Buhr, Gerd | 1912 | - | Gaedtke, Thomas | 1582 | 1 - 0 | ||
| 2 | Hartwich, Valentin | 1881 | - | Kerker, Andreas | 1980 | 0 - 1 | ||
| 3 | Janssen, Eilert | 1823 | - | Tischer, Uwe | 1618 | ½ - ½ | ||
| 4 | Warnecke, Detlef | 1566 | - | Röttcher, Wolfgang | 1620 | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Gaedtke, Thomas | 1582 | - | Röttcher, Wolfgang | 1620 | 1 - 0 | ||
| 2 | Tischer, Uwe | 1618 | - | Warnecke, Detlef | 1566 | ½ - ½ | ||
| 3 | Kerker, Andreas | 1980 | - | Janssen, Eilert | 1823 | 1 - 0 | ||
| 4 | de Buhr, Gerd | 1912 | - | Hartwich, Valentin | 1881 | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Hartwich, Valentin | 1881 | - | Gaedtke, Thomas | 1582 | 1 - 0 | ||
| 2 | Janssen, Eilert | 1823 | - | de Buhr, Gerd | 1912 | ½ - ½ | ||
| 3 | Warnecke, Detlef | 1566 | - | Kerker, Andreas | 1980 | - - + | ||
| 4 | Röttcher, Wolfgang | 1620 | - | Tischer, Uwe | 1618 | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Gaedtke, Thomas | 1582 | - | Tischer, Uwe | 1618 | ½ - ½ | ||
| 2 | Kerker, Andreas | 1980 | - | Röttcher, Wolfgang | 1620 | 1 - 0 | ||
| 3 | de Buhr, Gerd | 1912 | - | Warnecke, Detlef | 1566 | 1 - 0 | ||
| 4 | Hartwich, Valentin | 1881 | - | Janssen, Eilert | 1823 | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Janssen, Eilert | 1823 | - | Gaedtke, Thomas | 1582 | ½ - ½ | ||
| 2 | Warnecke, Detlef | 1566 | - | Hartwich, Valentin | 1881 | 1 - 0 | ||
| 3 | Röttcher, Wolfgang | 1620 | - | de Buhr, Gerd | 1912 | 0 - 1 | ||
| 4 | Tischer, Uwe | 1618 | - | Kerker, Andreas | 1980 | 0 - 1 | ||
###########################################################################################################
| ENDSTAND (DWZ-Durchschnitt: 1503) |
||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber, Rainer | 1704 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.25 |
| 2. | Dragoja, Ljubo | 1684 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.25 |
| 3. | Davids, Simon | 1478 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.00 |
| 4. | Badziong, Konrad | 1462 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 5. | Warnecke, Meike | 1488 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 6.00 |
| 6. | Redlich, Anita | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 3.25 |
| 7. | Stein, Ingo | 1442 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1.5 | 3.00 |
| 8. | Alberts, Wilhelm | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.25 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Rainer | 1704 | - | Dragoja, Ljubo | 1684 | ½ - ½ | ||
| 2 | Stein, Ingo | 1442 | - | Davids, Simon | 1478 | 0 - 1 | ||
| 3 | Badziong, Konrad | 1462 | - | Alberts, Wilhelm | 1414 | 1 - 0 | ||
| 4 | Redlich, Anita | 1351 | - | Warnecke, Meike | 1488 | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Dragoja, Ljubo | 1684 | - | Warnecke, Meike | 1488 | 1 - 0 | ||
| 2 | Alberts, Wilhelm | 1414 | - | Redlich, Anita | 1351 | 0 - 1 | ||
| 3 | Davids, Simon | 1478 | - | Badziong, Konrad | 1462 | ½ - ½ | ||
| 4 | Weber, Rainer | 1704 | - | Stein, Ingo | 1442 | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Stein, Ingo | 1442 | - | Dragoja, Ljubo | 1684 | 0 - 1 | ||
| 2 | Badziong, Konrad | 1462 | - | Weber, Rainer | 1704 | 0 - 1 | ||
| 3 | Redlich, Anita | 1351 | - | Davids, Simon | 1478 | 0 - 1 | ||
| 4 | Warnecke, Meike | 1488 | - | Alberts, Wilhelm | 1414 | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Dragoja, Ljubo | 1684 | - | Alberts, Wilhelm | 1414 | 1 - 0 | ||
| 2 | Davids, Simon | 1478 | - | Warnecke, Meike | 1488 | 1 - 0 | ||
| 3 | Weber, Rainer | 1704 | - | Redlich, Anita | 1351 | 1 - 0 | ||
| 4 | Stein, Ingo | 1442 | - | Badziong, Konrad | 1462 | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Badziong, Konrad | 1462 | - | Dragoja, Ljubo | 1684 | 0 - 1 | ||
| 2 | Redlich, Anita | 1351 | - | Stein, Ingo | 1442 | ½ - ½ | ||
| 3 | Warnecke, Meike | 1488 | - | Weber, Rainer | 1704 | 0 - 1 | ||
| 4 | Alberts, Wilhelm | 1414 | - | Davids, Simon | 1478 | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Dragoja, Ljubo | 1684 | - | Davids, Simon | 1478 | ½ - ½ | ||
| 2 | Weber, Rainer | 1704 | - | Alberts, Wilhelm | 1414 | 1 - 0 | ||
| 3 | Stein, Ingo | 1442 | - | Warnecke, Meike | 1488 | 0 - 1 | ||
| 4 | Badziong, Konrad | 1462 | - | Redlich, Anita | 1351 | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Redlich, Anita | 1351 | - | Dragoja, Ljubo | 1684 | 0 - 1 | ||
| 2 | Warnecke, Meike | 1488 | - | Badziong, Konrad | 1462 | 1 - 0 | ||
| 3 | Alberts, Wilhelm | 1414 | - | Stein, Ingo | 1442 | ½ - ½ | ||
| 4 | Davids, Simon | 1478 | - | Weber, Rainer | 1704 | ½ - ½ | ||
###########################################################################################################
|
ENDSTAND |
|||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stracke, Olaf | 1101 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
| 2. | Iken, Meindert | 1437 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
| 3. | Tjaden, Hans-Udo | 1237 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 4. | Böde, Theodor | 929 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 |
| 5. | Schwarting, Christ. | 1120 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 6. | Braun, Volker | 805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 7. | Schwarting, Alex. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stracke, Olaf | 1101 | - | - | ||||
| 2 | Braun, Volker | 805 | - | Tjaden, Hans-Udo | 1237 | 0 - 1 | ||
| 3 | Iken, Meindert | 1437 | - | Böde, Theodor | 929 | 1 - 0 | ||
| 4 | Schwarting, Christopher | 1120 | - | Schwarting, Alexander | 768 | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | - | Schwarting, Alexander | - | |||||
| 2 | Böde, Theodor | 929 | - | Schwarting, Christopher | 1120 | 1 - 0 | ||
| 3 | Tjaden, Hans-Udo | 1237 | - | Iken, Meindert | 1437 | ½ - ½ | ||
| 4 | Stracke, Olaf | 1101 | - | Braun, Volker | 805 | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Braun, Volker | 805 | - | - | ||||
| 2 | Iken, Meindert | 1437 | - | Stracke, Olaf | 1101 | 0 - 1 | ||
| 3 | Schwarting, Christopher | 1120 | - | Tjaden, Hans-Udo | 1237 | 1 - 0 | ||
| 4 | Schwarting, Alexander | 768 | - | Böde, Theodor | 929 | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | - | Böde, Theodor | 929 | - | ||||
| 2 | Tjaden, Hans-Udo | 1237 | - | Schwarting, Alexander | 768 | 1 - 0 | ||
| 3 | Stracke, Olaf | 1101 | - | Schwarting, Christopher | 1120 | 1 - 0 | ||
| 4 | Braun, Volker | 805 | - | Iken, Meindert | 1437 | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Iken, Meindert | 1437 | - | - | ||||
| 2 | Schwarting, Christopher | 1120 | - | Braun, Volker | 805 | 1 - 0 | ||
| 3 | Schwarting, Alexander | 768 | - | Stracke, Olaf | 1101 | 0 - 1 | ||
| 4 | Böde, Theodor | 929 | - | Tjaden, Hans-Udo | 1237 | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | - | Tjaden, Hans-Udo | 1237 | - | ||||
| 2 | Stracke, Olaf | 1101 | - | Böde, Theodor | 929 | 0 - 1 | ||
| 3 | Braun, Volker | 805 | - | Schwarting, Alexander | 1 - 0 | |||
| 4 | Iken, Meindert | 1437 | - | Schwarting, Christopher | 1120 | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Schwarting, Christopher | 1120 | - | - | ||||
| 2 | Schwarting, Alexander | 768 | - | Iken, Meindert | 1437 | 0 - 1 | ||
| 3 | Böde, Theodor | 929 | - | Braun, Volker | 805 | 0 - 1 | ||
| 4 | Tjaden, Hans-Udo | 1237 | - | Stracke, Olaf | 1101 | 0 - 1 | ||
###########################################################################################################