| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Buhr, Gerd | 1903 | - | Redlich, Anita | 1338 | 1 - 0 | ||
| 2 | Wechsler Corres, Alejand | - | Lehmann, Edwin | 1874 | 0 - 1 | |||
| 3 | Muehlbacher, Wolfgang | 1865 | - | Tjaden, Hans-Udo | 1186 | 1 - 0 | ||
| 4 | Schwarting, Christopher | 1062 | - | Janssen, Eilert | 1803 | 0 - 1 | ||
| 5 | Röttcher, Wolfgang | 1665 | - | Stracke, Olaf | 1042 | 1 - 0 | ||
| 6 | Böde, Theo | 972 | - | Warnecke, Detlef | 1590 | 0 - 1 | ||
| 7 | Stein, Ingo | 1427 | - | Schwarting, Alexander | 751 | 1 - 0 | ||
| 8 | Schlottmann, Bernhard | - | Badziong, Konrad | 1472 | 0 - 1 | |||
| 9 | Alberts, Wilhelm | 1400 | - | Weindler, Denise | 1 - 0 | |||
| 10 | Neumann, Gerd | - | Iken, Meindert | 1342 | 0 - 1 | |||
***************************************************************************************************
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch
Teilnehmer
TWZ
Punkte
-
Teilnehmer
TWZ
Punkte
Ergebnis
1
Warnecke, Detlef
1590
(1)
-
de Buhr, Gerd
1903
(1)
- - +
2
Lehmann, Edwin
1874
(1)
-
Stein, Ingo
1427
(1)
1 - 0
3
Badziong, Konrad
1472
(1)
-
Muehlbacher, Wolfgang
1865
(1)
0 - 1
4
Janssen, Eilert
1803
(1)
-
Alberts, Wilhelm
1400
(1)
1 - 0
5
Iken, Meindert
1342
(1)
-
Röttcher, Wolfgang
1665
(1)
0 - 1
6
Redlich, Anita
1338
(0)
-
Böde, Theo
972
(0)
1 - 0
7
Schwarting, Alexander
751
(0)
-
Wechsler Corres, Alejand
(0)
0 - 1
8
Tjaden, Hans-Udo
1186
(0)
-
Schlottmann, Bernhard
(0)
1 - 0
9
Weindler, Denise
(0)
-
Schwarting, Christopher
1062
(0)
- - +
10
Stracke, Olaf
1042
(0)
-
Neumann, Gerd
(0)
1 - 0
***************************************************************************************************
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch
Teilnehmer
TWZ
Punkte
-
Teilnehmer
TWZ
Punkte
Ergebnis
1
Muehlbacher, Wolfgang
1865
(2)
-
de Buhr, Gerd
1903
(2)
1 - 0
2
Röttcher, Wolfgang
1665
(2)
-
Lehmann, Edwin
1874
(2)
0 - 1
3
Warnecke, Detlef
1590
(1)
-
Janssen, Eilert
1803
(2)
½ - ½
4
Stein, Ingo
1427
(1)
-
Redlich, Anita
1338
(1)
½ - ½
5
Wechsler Corres, Alejand
(1)
-
Badziong, Konrad
1472
(1)
1 - 0
6
Alberts, Wilhelm
1400
(1)
-
Tjaden, Hans-Udo
1186
(1)
0 - 1
7
Iken, Meindert
1342
(1)
-
Schwarting, Christopher
1062
(1)
1 - 0
8
Böde, Theo
972
(0)
-
Stracke, Olaf
1042
(1)
½ - ½
9
Neumann, Gerd
(0)
-
Schwarting, Alexander
751
(0)
0 -1
***************************************************************************************************
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann, Edwin | 1874 | (3) | - | Muehlbacher, Wolfgang | 1865 | (3) | ½ - ½ | ||
| 2 | Janssen, Eilert | 1803 | (2½) | - | Röttcher, Wolfgang | 1665 | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | de Buhr, Gerd | 1903 | (2) | - | Wechsler Corres, Alejand | (2) | ½ - ½ | |||
| 4 | Tjaden, Hans-Udo | 1186 | (2) | - | Iken, Meindert | 1342 | (2) | ½ - ½ | ||
| 5 | Redlich, Anita | 1338 | (1½) | - | Warnecke, Detlef | 1590 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Stracke, Olaf | 1042 | (1½) | - | Stein, Ingo | 1427 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 7 | Badziong, Konrad | 1472 | (1) | - | Schwarting, Christopher | 1062 | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | Schwarting, Alexander | 751 | (1) | - | Alberts, Wilhelm | 1400 | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | Neumann, Gerd | (0) | - | Böde, Theo | 972 | (½) | 0 - 1 | |||
***************************************************************************************************
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muehlbacher, Wolfgang | 1866 | (3½) | - | Janssen, Eilert | 1803 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 2 | Iken, Meindert | 1342 | (2½) | - | Lehmann, Edwin | 1874 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Stein, Ingo | 1427 | (2½) | - | de Buhr, Gerd | 1903 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Wechsler Corres, Alejandro | (2½) | - | Tjaden, Hans-Udo | 1186 | (2½) | ½ - ½ | |||
| 5 | Röttcher, Wolfgang | 1665 | (2) | - | Redlich, Anita | 1338 | (2) | ½ - ½ | ||
| 6 | Warnecke, Detlef | 1590 | (2) | - | Alberts, Wilhelm | 1399 | (2) | 1 - 0 | ||
| 7 | Schwarting, Christopher | 1062 | (2) | - | Stracke, Olaf | 1142 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 8 | Böde, Theo | 972 | (1½) | - | Schwarting, Alexander | 751 | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | Badziong, Konrad | 1472 | (1) | - | Neumann, Gerd | (0) | 1 - 0 | |||
***************************************************************************************************
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann, Edwin | 1874 | (4½) | - | Janssen, Eilert | 1803 | (4) | ½ - ½ | ||
| 2 | Warnecke, Detlef | 1590 | (3) | - | Muehlbacher, Wolfgang | 1866 | (4) | ½ - ½ | ||
| 3 | Tjaden, Hans-Udo | 1186 | (3) | - | de Buhr, Gerd | 1903 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Stein, Ingo | 1427 | (2½) | - | Wechsler Corres, Alejand | (3) | 1 - 0 | |||
| 5 | Schwarting, Christopher | 1062 | (2½) | - | Röttcher, Wolfgang | 1665 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Redlich, Anita | 1338 | (2½) | - | Iken, Meindert | 1342 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Stracke, Olaf | 1142 | (2) | - | Schwarting, Alexander | 751 | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | Böde, Theo | 972 | (1½) | - | Badziong, Konrad | 1472 | (2) | 0 - 1 | ||
| 9 | Alberts, Wilhelm | 1399 | (2) | - | Neumann, Gerd | (0) | 1 - 0 | |||
***************************************************************************************************
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Buhr, Gerd | 1903 | (4½) | - | Lehmann, Edwin | 1874 | (5) | ½ - ½ | ||
| 2 | Muehlbacher, Wolfgang | 1866 | (4½) | - | Stein, Ingo | 1427 | (3½) | + - - | ||
| 3 | Janssen, Eilert | 1803 | (4½) | - | Redlich, Anita | 1338 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Röttcher, Wolfgang | 1665 | (3½) | - | Warnecke, Detlef | 1590 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Badziong, Konrad | 1472 | (3) | - | Stracke, Olaf | 1142 | (3) | + - - | ||
| 6 | Wechsler Corres, Alejand | (3) | - | Alberts, Wilhelm | 1399 | (3) | 1 - 0 | |||
| 7 | Schwarting, Alexander | 751 | (2) | - | Tjaden, Hans-Udo | 1186 | (3) | 0 - 1 | ||
| 8 | Iken, Meindert | 1342 | (2½) | - | Böde, Theo | 972 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 9 | Neumann, Gerd | (0) | - | Schwarting, Christopher | 1062 | (2½) | 0 - 1 | |||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muehlbacher, Wolfgang | 1866 | 8W1 | 9S1 | 3W1 | 2S½ | 4W½ | 5S½ | 10w+ | 5.5 | 31.5 | 187.5 |
| 2. | Lehmann, Edwin | 1874 | 6S1 | 10W1 | 11S1 | 1W½ | 15S1 | 4W½ | 3S½ | 5.5 | 29.0 | 199.0 |
| 3. | de Buhr, Gerd | 1903 | 7W1 | 5s+ | 1S0 | 6W½ | 10S1 | 8S1 | 2W½ | 5.0 | 31.0 | 193.5 |
| 4. | Janssen, Eilert | 1803 | 12S1 | 13W1 | 5S½ | 11W1 | 1S½ | 2S½ | 7W½ | 5.0 | 29.5 | 181.0 |
| 5. | Warnecke, Detlef | 1590 | 16S1 | 3w- | 4W½ | 7S½ | 13W1 | 1W½ | 11S1 | 4.5 | 28.5 | 186.0 |
| 6. | Wechsler Corres, Alejandro | 2W0 | 17S1 | 9W1 | 3S½ | 8W½ | 10S0 | 13W1 | 4.0 | 27.0 | 169.0 | |
| 7. | Redlich, Anita | 1338 | 3S0 | 16W1 | 10S½ | 5W½ | 11S½ | 15W1 | 4S½ | 4.0 | 26.5 | 189.0 |
| 8. | Tjaden, Hans-Udo | 1186 | 1S0 | 19W1 | 13S1 | 15W½ | 6S½ | 3W0 | 17S1 | 4.0 | 22.0 | 160.0 |
| 9. | Badziong, Konrad | 1472 | 19S1 | 1W0 | 6S0 | 12W0 | 18W1 | 16S1 | 14w+ | 4.0 | 18.5 | 144.0 |
| 10. | Stein, Ingo | 1427 | 17W1 | 2S0 | 7W½ | 14S1 | 3W0 | 6W1 | 1s- | 3.5 | 29.0 | 184.0 |
| 11. | Röttcher, Wolfgang | 1665 | 14W1 | 15S1 | 2W0 | 4S0 | 7W½ | 12S1 | 5W0 | 3.5 | 28.0 | 173.5 |
| 12. | Schwarting, Christopher | 1062 | 4W0 | 20s+ | 15S0 | 9S1 | 14W½ | 11W0 | 18S1 | 3.5 | 18.0 | 145.0 |
| 13. | Alberts, Wilhelm | 1399 | 20W1 | 4S0 | 8W0 | 17S1 | 5S0 | 18W1 | 6S0 | 3.0 | 19.5 | 154.0 |
| 14. | Stracke, Olaf | 1142 | 11S0 | 18W1 | 16S½ | 10W0 | 12S½ | 17W1 | 9s- | 3.0 | 19.0 | 154.0 |
| 15. | Iken, Meindert | 1342 | 18S1 | 11W0 | 12W1 | 8S½ | 2W0 | 7S0 | 16W0 | 2.5 | 23.0 | 164.0 |
| 16. | Böde, Theo | 972 | 5W0 | 7S0 | 14W½ | 18S1 | 17W0 | 9W0 | 15S1 | 2.5 | 20.0 | 156.0 |
| 17. | Schwarting, Alexander | 751 | 10S0 | 6W0 | 18S1 | 13W0 | 16S1 | 14S0 | 8W0 | 2.0 | 20.0 | 157.0 |
| 18. | Neumann, Gerd | 15W0 | 14S0 | 17W0 | 16W0 | 9S0 | 13S0 | 12W0 | 0.0 | 20.5 | 138.0 | |
| 19. | Schlottmann, Bernhard | 9W0 | 8S0 | 0.0 | 8.0 | 40.5 | ||||||
| 20. | Weindler, Denise | 13S0 | 12w- | 0.0 | 6.5 | 37.5 | ||||||
***************************************************************************************************

Ingo Stein übergibt dem neuen Stadtmeister Wolfgang Muehlbacher den Pokal

Bester Nichtvereinsspieler war Alejandro Wechsler Corres.
Alejandro durfte sich über ein neues Schachbrett mit Figuren freuen.
Im folgenden Simultanwettkampf behielt Wolfgang die
Oberhand.
Im Folgenden die Ergebnisse (aus Sicht von Wolfgang).
Wolfgang Muehlbacher - SK Königsspringer 12,5 - 7,5
| Andreas Kerker |
0 |
| Alexander Schwarting |
1 |
| Wolfgang Röttcher |
½ |
|
Konrad Badziong |
0 |
| Theo Böde |
1 |
| Rudolf Büttner |
1 |
| Wilhelm Alberts |
1 |
| Ljubo Dragoja | 1 |
|
Alejandro Wechsler Corres |
1 |
| Cristina Wechsler Corres |
1 |
| Hans-Udo Tjaden |
1 |
| Anita Redlich |
1 |
| Edwin Lehmann |
0 |
| Uwe Freerksen |
1 |
| Olaf Stracke | 1 |
| Gerd Neumann | 1 |
| Simon Davids | 0 |
| Christoph Schwarting | 0 |
| Manfred Endrigkeit | 0 |
| Ingo Stein | 0 |