| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | Sieg | Remis | Verlust | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | TWZ | Sieg | Remis | Verlust | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Mostertman 1 | 1811 | 7 | 1 | 0 | 15 - 1 | 15.0 | 49.50 |
| 1. | Mostertman, Milan | 1979 | 7 | 1 | 0 | 7.5 - 0.5 | 25.25 | 7 |
| 2. | Mostertman, Olav | 1642 | 7 | 1 | 0 | 7.5 - 0.5 | 24.75 | 7 |
| 2. | Mostertman 2 | 1798 | 7 | 1 | 0 | 15 - 1 | 14.0 | 49.50 |
| 1. | Mostertman, Xande | 1799 | 5 | 3 | 0 | 6.5 - 1.5 | 23.50 | 5 |
| 2. | Mostertman, Johan | 1796 | 7 | 1 | 0 | 7.5 - 0.5 | 24.75 | 7 |
| 3. | Dragoja | 1349 | 4 | 2 | 2 | 10 - 6 | 9.5 | 27.00 |
| 1. | Dragoja, Ljubo | 1698 | 4 | 1 | 3 | 4.5 - 3.5 | 11.50 | 4 |
| 2. | Dragoja, Martina | 1000 | 5 | 0 | 3 | 5.0 - 3.0 | 11.50 | 5 |
| 4. | Aden | 1401 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 | 7.5 | 19.50 |
| 1. | Aden, Meino | 1956 | 5 | 0 | 3 | 5.0 - 3.0 | 12.50 | 5 |
| 2. | Aden, Keno | 845 | 2 | 1 | 5 | 2.5 - 5.5 | 6.25 | 2 |
| 5. | Warnecke 2 | 1270 | 2 | 3 | 3 | 7 - 9 | 7.5 | 16.00 |
| 1. | Warnecke, Meike | 1419 | 2 | 2 | 4 | 3.0 - 5.0 | 7.00 | 2 |
| 2. | Warnecke, Jonas | 1121 | 4 | 1 | 3 | 4.5 - 3.5 | 9.25 | 4 |
| 6. | Warnecke 1 | 1295 | 1 | 3 | 4 | 5 - 11 | 6.0 | 13.00 |
| 1. | Warnecke, Detlef | 1590 | 4 | 1 | 3 | 4.5 - 3.5 | 10.75 | 4 |
| 2. | Warnecke, Alexand | 1000 | 1 | 1 | 6 | 1.5 - 6.5 | 3.25 | 1 |
| 7. | Tjaden | 1056 | 1 | 3 | 4 | 5 - 11 | 6.0 | 12.00 |
| 1. | Tjaden, Hans-Udo | 1186 | 1 | 1 | 6 | 1.5 - 6.5 | 3.25 | 1 |
| 2. | Tjaden, Jan-Henni | 925 | 4 | 1 | 3 | 4.5 - 3.5 | 11.75 | 4 |
| 8. | Rätzke von Stoyen | 1153 | 1 | 3 | 4 | 5 - 11 | 4.5 | 12.00 |
| 1. | Rätzke von Stoyen | 1306 | 3 | 1 | 4 | 3.5 - 4.5 | 6.75 | 3 |
| 2. | Rätzke von Stoyen | 1000 | 1 | 0 | 7 | 1.0 - 7.0 | 1.50 | 1 |
| 9. | Braun | 930 | 0 | 2 | 6 | 2 - 14 | 2.0 | 6.50 |
| 1. | Braun, Volker | 859 | 0 | 0 | 8 | 0.0 - 8.0 | 0.00 | 0 |
| 2. | Braun, Daniel | 1000 | 2 | 0 | 6 | 2.0 - 6.0 | 3.50 | 2 |
SIEGERFOTO
![]() v.l.nr.: Xander, Johan, Milan, Olav Mostertman, Martina und Ljubo Dragoja |