| Platz |
Blitzgrandprix 2006 |
23.02.06 | 27.04.06 | 24.08.06 | 26.10.06 | 28.12.06 | 28.12.06 | GesSumme | N | Schnitt |
Summe (4 Turniere) |
|
| 1 | Korba, Roman | 94 | 92 | 80 | 87 | 87 | 440 | 5 | 88% | 360 | ||
| 2 | Kerker, Andreas | 95 | 67 | 89 | 87 | 63 | 63 | 464 | 6 | 77% | 338 | |
| 3 | Janssen, Eilert | 73 | 39 | 69 | 53 | 53 | 287 | 5 | 57% | 248 | ||
| 4 | Hartwich, Valentin | 56 | 53 | 47 | 47 | 203 | 4 | 51% | 203 | |||
| 5 | Warnecke, Detlef | 55 | 23 | 47 | 50 | 50 | 225 | 5 | 45% | 202 | ||
| 6 | Bartsch, Steffen | 60 | 63 | 63 | 186 | 3 | 62% | 186 | ||||
| 7 | Müer, Sebastian | 89 | 87 | 176 | 2 | 88% | 176 | |||||
| 8 | Bruns, Elmar | 61 | 53 | 53 | 167 | 3 | 56% | 167 | ||||
| 9 | Feldmann, Uwe | 83 | 83 | 166 | 2 | 83% | 166 | |||||
| 10 | Weber, Rainer | 64 | 50 | 50 | 164 | 3 | 55% | 164 | ||||
| 11 | Strehle, Holger | 61 | 50 | 50 | 161 | 3 | 54% | 161 | ||||
| 12 | Redlich, Anita | 55 | 22 | 35 | 40 | 152 | 4 | 38% | 152 | |||
| 13 | Muehlbacher, Wolfgang | 82 | 58 | 140 | 2 | 70% | 140 | |||||
| 13 | Dörzbach, Heiko | 70 | 70 | 140 | 2 | 70% | 140 | |||||
| 15 | Schmidt-Brauns, Joachim | 67 | 67 | 134 | 2 | 67% | 134 | |||||
| 16 | Horn, Thomas | 55 | 39 | 33 | 127 | 3 | 42% | 127 | ||||
| 16 | Gaedtke, Thomas | 27 | 50 | 50 | 127 | 3 | 42% | 127 | ||||
| 18 | Smid, Arend | 60 | 60 | 120 | 2 | 60% | 120 | |||||
| 18 | Weerda, Heiko | 60 | 60 | 120 | 2 | 60% | 120 | |||||
| 18 | Lehmann, Edwin | 60 | 60 | 120 | 2 | 60% | 120 | |||||
| 18 | Müller, Christian | 60 | 60 | 120 | 2 | 60% | 120 | |||||
| 22 | Klinkenborg, Martin | 53 | 53 | 106 | 2 | 53% | 106 | |||||
| 22 | Ubben, Helmut | 53 | 53 | 106 | 2 | 53% | 106 | |||||
| 22 | Stolz, Dieter | 53 | 53 | 106 | 2 | 53% | 106 | |||||
| 25 | Stein, Ingo | 39 | 33 | 33 | 105 | 3 | 35% | 105 | ||||
| 26 | Schmidt-Brauns, Rainer | 50 | 50 | 100 | 2 | 50% | 100 | |||||
| 26 | Aden, Meino | 50 | 50 | 100 | 2 | 50% | 100 | |||||
| 26 | Slepuschkin, Shenja | 50 | 50 | 100 | 2 | 50% | 100 | |||||
| 26 | Schumacher, Klaus | 50 | 50 | 100 | 2 | 50% | 100 | |||||
| 26 | Davids, Simon | 50 | 50 | 100 | 2 | 50% | 100 | |||||
| 31 | Tischer, Uwe | 47 | 47 | 94 | 2 | 47% | 94 | |||||
| 31 | Janssen, Thomas | 47 | 47 | 94 | 2 | 47% | 94 | |||||
| 31 | Andressen, Ingo | 47 | 47 | 94 | 2 | 47% | 94 | |||||
| 31 | Noever, Frank | 47 | 47 | 94 | 2 | 47% | 94 | |||||
| 31 | Janssen, Stefan | 47 | 47 | 94 | 2 | 47% | 94 | |||||
| 36 | Bujak, Dirk | 93 | 93 | 1 | 93% | 93 | ||||||
| 37 | Röttcher, Wolfgang | 43 | 43 | 86 | 2 | 43% | 86 | |||||
| 38 | Groenewold, Harald | 40 | 40 | 80 | 2 | 40% | 80 | |||||
| 39 | Warnecke, Jonas | 15 | 23 | 20 | 20 | 78 | 4 | 20% | 78 | |||
| 40 | de Buhr, Gerd | 77 | 77 | 1 | 77% | 77 | ||||||
| 41 | Stalke, Thorben | 37 | 37 | 74 | 2 | 37% | 74 | |||||
| 42 | Weerda, Heiko | 65 | 65 | 1 | 65% | 65 | ||||||
| 43 | Schimpf, Viktor | 27 | 11 | 23 | 61 | 3 | 20% | 61 | ||||
| 44 | Hoffmann, Martin | 15 | 43 | 58 | 2 | 29% | 58 | |||||
| 45 | Koziolek, Stephan-G. | 27 | 27 | 54 | 2 | 27% | 54 | |||||
| 46 | Colgen, Dieter | 50 | 50 | 1 | 50% | 50 | ||||||
| 47 | Swalve, Tilko | 46 | 46 | 1 | 46% | 46 | ||||||
| 48 | Braun, Volker | 13 | 13 | 13 | 39 | 3 | 13% | 39 | ||||
| 49 | Dragoja, Ljubo | 36 | 36 | 1 | 36% | 36 | ||||||
| 50 | Iken, Meindert | 32 | 32 | 1 | 32% | 32 | ||||||
| 51 | Braun, Daniel | 0 | 13 | 13 | 26 | 3 | 9% | 26 | ||||
| 52 | Tjaden, Jan-Henning | 13 | 13 | 1 | 13% | 13 | ||||||
| 53 | Huber, Lilli | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 |
Blitzgrandprix Turnier Nr. 4-2006
| 26. Oktober 2006 | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bujak, Dirk | 1807 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 94.50 |
| 2. | Kerker, Andreas | 2030 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 84.00 |
| 3. | Müer, Sebastian | 1920 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 80.00 |
| 4. | Korba, Roman | 2164 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 68.00 |
| 5. | de Buhr, Gerd | 1908 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 66.00 |
| 6. | Bartsch, Steffen | 1951 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 49.00 |
| 7. | Hartwich, Valentin | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
| 8. | Strehle, Holger | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.75 |
| 9. | Warnecke, Detlef | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.50 |
| 10. | Hoffmann, Martin | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 29.25 |
| 11. | Redlich, Anita | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
| 12. | Horn, Thomas | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 |
| 13. | Warnecke, Jonas | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
| 14. | Braun, Volker | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 6.50 |
| 15. | Tjaden, Jan-Henning | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 16. | Braun, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Blitzgrandprix Turnier Nr. 3-2006
|
25. August 2006 |
||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korba, Roman | 2164 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 67.50 |
| 2. | Muer, Sebastian | 1871 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 64.25 |
| 3. | Kerker, Andreas | 2017 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 63.50 |
| 4. | Janssen, Eilert | 1784 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.00 |
| 5. | Weerda, Heiko | 1829 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 38.00 |
| 6. | Muehlbacher, Wolfgang | 1856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.75 |
| 7. | Strehle, Holger | 1759 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 28.50 |
| 8. | Stein, Ingo | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 22.00 |
| 9. | Swalve, Tilko | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
| 10. | Redlich, Anita | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.50 |
| 11. | Warnecke, Detlef | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 14.00 |
| 12. | Schimpf, Viktor | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 11.50 |
| 13. | Hoffmann, Martin | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 8.00 |
| 14. | Warnecke, Jonas | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 5.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blitzgrandprix Turnier Nr. 2-2006
|
27. April 2006 |
||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Korba, Roman |
2170 |
** |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8.5 |
33.75 |
|
2. |
Kerker, Andreas |
2045 |
0 |
** |
1 |
½ |
0 |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
6.0 |
21.00 |
|
3. |
Bruns, Elmar |
1752 |
½ |
0 |
** |
½ |
1 |
0 |
½ |
1 |
1 |
1 |
5.5 |
20.25 |
|
4. |
Strehle, Holger |
1696 |
0 |
½ |
½ |
** |
0 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
5.5 |
18.00 |
|
5. |
Hartwich, Valentin |
1869 |
0 |
1 |
0 |
1 |
** |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
5.0 |
19.00 |
|
6. |
Colgen, Dieter |
1719 |
0 |
0 |
1 |
½ |
0 |
** |
1 |
1 |
0 |
1 |
4.5 |
16.25 |
|
7. |
Horn, Thomas |
1446 |
0 |
½ |
½ |
0 |
1 |
0 |
** |
½ |
1 |
0 |
3.5 |
14.50 |
|
8. |
Janssen, Eilert |
1826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
½ |
** |
1 |
1 |
3.5 |
9.75 |
|
9. |
Redlich, Anita |
1479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
** |
1 |
2.0 |
5.50 |
|
10. |
Schimpf, Viktor |
1502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
** |
1.0 |
3.50 |
| 30. März 2006 (freies Blitzturnier) |
||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meinen, Michael | 1624 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
| 2. | Muehlbacher, Wolfgang | 1856 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 |
| 3. | Weber, Weber | 1760 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
| 4. | Strehle, Holger | 1711 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.5 | 5.00 |
| 5. | Stein, Ingo | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 6. | Dragoja, Ljubo | 1482 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blitzgrandprix Turnier Nr. 1-2006
| 24. Feb. 2006 | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerker, Andreas | 2036 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.00 |
| 2. | Muehlbacher, Wolfgang | 1843 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.75 |
| 3. | Janssen, Eilert | 1831 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 |
| 4. | Weber, Rainer | 1773 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 |
| 5. | Redlich, Anita | 1411 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 29.50 |
| 6. | Warnecke, Detlef | 1677 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 |
| 7. | Horn, Thomas | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
| 8. | Dragoja, Ljubo | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 15.00 |
| 9. | Iken, Meindert | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 10. | Gaedtke, Thomas | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 10.75 |
| 11. | Schimpf, Viktor | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 12. | Huber, Lilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27. Okt. 2005 | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartsch, Steffen | 1949 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 12.00 |
| 2. | Kerker, Andreas | 2092 | 00 | ** | 11 | 11 | 4.0 | 4.00 |
| 3. | Pourfarid, Puyan | 1700 | 00 | 00 | ** | 10 | 1.0 | 1.00 |
| 4. | Schimpf, Viktor | 1488 | 00 | 00 | 01 | ** | 1.0 | 1.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
25. Aug. 2005 |
||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerker, Andreas | 2082 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.75 |
| 2. | Janssen, Eilert | 1776 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
| 3. | Bartsch, Steffen | 1950 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
| 4. | Strehle, Holger | 1693 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 |
| 5. | Muehlbacher, Wolfgang | 1942 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 |
| 6. | Warnecke, Detlef | 1613 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 7. | Opalla, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
| 8. | Schimpf, Victor | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
30. Juni 2005 |
||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerker,Andreas | 2070 | 4W1 | 5W1 | 6S1 | 3W1 | 2S1 | 5.0 |
| 2. | Muehlbacher, Wolfgang | 1938 | 5S1 | 6W1 | 3S1 | 4S1 | 1W0 | 4.0 |
| 3. | Janssen, Eilert | 1773 | 6S1 | 4S1 | 2W0 | 1S0 | 5W1 | 3.0 |
| 4. | Warnecke, Detlef | 1610 | 1S0 | 3W0 | 5S1 | 2W0 | 6S1 | 2.0 |
| 5. | Schimpf, Viktor | 1565 | 2W0 | 1S0 | 4W0 | 6W½ | 3S0 | 0.5 |
| 6. | Stein, Ingo | 1318 | 3W0 | 2S0 | 1W0 | 5S½ | 4W0 | 0.5 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
28. April 2005 |
|||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerker, Andreas | 2061 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
| 2. | Janssen, Eilert | 1764 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 3. | Schimpf, Viktor | 1521 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
| 4. | Pourfarid, Puyan | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 | |
| 5. | Röttcher, Wolfgang | 1646 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 6. | Warnecke, Detlef | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 7. | Hinrichs, Heinz | 1501 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 8. | Stein, Ingo | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 9. | Herzog, Klaus | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
25. Februar 2005 |
|||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerker,Andreas | 2037 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 2. | Muehlbacher,Wolfgang | 1938 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 3. | Bruns,Elmar | 1670 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 4. | Hartwich,Valentin | 1893 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 5. | Warnecke,Detlef | 1571 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
| 6. | Janssen,Eilert | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 7. | Strehle,Holger | 1714 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
| 8. | Schimpf,Viktor | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 |
| 9. | Stein,Ingo | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
| 10. | Andreessen,Ingo | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19. August 2004 | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerker,Andreas | 2053 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.00 |
| 2. | Müer,Sebastian | 1630 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 37.00 |
| 3. | Bonn,Udo | 1957 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.00 |
| 4. | Muehlbacher,Wolfg | 1971 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 5. | Weerda,Heiko | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
| 6. | Swalve,Tilko | 1570 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
| 7. | Warnecke,Detlef | 1592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 |
| 8. | de Vries,Carsten | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
| 9. | Meinen,Michael | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 |
| 10. | Andreesen,Ingo | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 11. | Dragoja,Ljubo | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
1. Juli 2004 |
||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muehlbacher, Wolfgang | 1953 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
| 2. | Kerker, Andreas | 2050 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 |
| 3. | Weber, Rainer | 1719 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.25 |
| 4. | Janssen, Eilert | 1790 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.25 |
| 5. | Warnecke, Detlef | 1558 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 |
| 6. | Voges, Richard | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 7. | Strehle, Holger | 1753 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 |
| 8. | Stein, Ingo | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 |
| 9. | Dragoja, Ljubo | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.00 |
| 10. | Braun, Volker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------