Blitzgrandprix Turnier Nr. 5-2007
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korba, Roman | 2151 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 2. | Muehlbacher, Wolfgang | 1804 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 3. | Stein, Ingo | 1308 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 4. | Warnecke, Detlef | 1613 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 5. | Stracke, Olaf | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Stichkampf:
Wolfgang Muehlbacher - Roman Korba 0,0 - 2,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blitzgrandprix Turnier Nr. 4-2007
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerker, Andreas | 2007 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.50 |
| 2. | Smid, Arend | 1887 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.50 |
| 3. | Muehlbacher, Wolfgang | 1786 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.75 |
| 4. | Lehmann, Edwin | 1814 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.25 |
| 5. | Bruns, Elmar | 1761 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.25 |
| 6. | Weber, Rainer | 1786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
| 7. | Warnecke, Detlef | 1598 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 |
| 8. | Warnecke, Jonas | 1015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
| 9. | Davids, Simon | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 10. | Siemering, Maic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | |
| 11. | Lehmann, Inge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | |
| 12. | Braun, Volker | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blitzgrandprix Turnier Nr. 3a-2007
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber, Rainer | 1770 | 6W1 | 2S1 | 3W1 | 4W1 | 5S1 | 5.0 | 10.0 | 10.00 |
| 2. | Warnecke, Detlef | 1598 | 5S1 | 1W0 | 4S1 | 6W1 | 3S1 | 4.0 | 11.0 | 6.00 |
| 3. | Redlich, Anita | 1497 | 4W1 | 6S1 | 1S0 | 5W0 | 2W0 | 2.0 | 13.0 | 2.50 |
| 4. | Siemering, Maic | 3S0 | 5W1 | 2W0 | 1S0 | 6S1 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |
| 5. | Freerksen, Uwe | 981 | 2W0 | 4S0 | 6W½ | 3S1 | 1W0 | 1.5 | 13.5 | 2.25 |
| 6. | Stein, Ingo | 1390 | 1S0 | 3W0 | 5S½ | 2S0 | 4W0 | 0.5 | 14.5 | 0.75 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blitzgrandprix Turnier Nr. 3b-2007
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Redlich, Anita | 1472 | 6W1 | 4S1 | 2S1 | 3W1 | 5W1 | 5.0 | 10.0 | 10.00 |
| 2. | Muehlbacher, Wolfgang | 1799 | 4W1 | 3S1 | 1W0 | 5S1 | 6W1 | 4.0 | 11.0 | 6.00 |
| 3. | Warnecke, Detlef | 1614 | 5S1 | 2W0 | 6S1 | 1S0 | 4W1 | 3.0 | 12.0 | 3.00 |
| 4. | Siemering, Maic | 1371 | 2S0 | 1W0 | 5S1 | 6W1 | 3S0 | 2.0 | 13.0 | 1.00 |
| 5. | Stein, Ingo | 1337 | 3W0 | 6S1 | 4W0 | 2W0 | 1S0 | 1.0 | 14.0 | 0.00 |
| 6. | Freerksen, Uwe | 1029 | 1S0 | 5W0 | 3W0 | 4S0 | 2S0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blitzgrandprix Turnier Nr. 2-2007
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerker, Andreas | 1993 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 12.00 |
| 2. | Janssen, Eilert | 1790 | 00 | ** | 11 | 11 | 4.0 | 4.00 |
| 3. | Röttcher, Wolfgan | 1557 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 |
| 4. | Iken, Meindert | 1425 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blitzgrandprix Turnier Nr. 1-2007
| Endstand | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müer, Sebastian | 1952 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Kerker, Andreas | 2020 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 |
| 3. | Weber, Rainer | 1765 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 12.50 |
| 4. | Weerda, Heiko | 1843 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
| 5. | Gaedtke, Thomas | 1574 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 6. | Muehlbacher, Wolfgang | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 7. | Stein, Ingo | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
| 8. | Davids, Simon | 1475 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------